ダッシュボード
顧客数
8
法人数
8
商談数
6
未完了タスク
4
未対応問い合わせ
4
業界別顧客数
| 業界 | 顧客数 |
|---|---|
| IT・ソフトウェア | 2 |
| 医療・ヘルスケア | 2 |
| 小売・流通 | 2 |
| 製造業 | 2 |
直近の活動履歴
| 日時 | 顧客 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/17 13:15 | マルシェ流通 仕入部 | メール | 契約書送付 |
| 2026/06/16 13:15 | クラウドネクスト 情シス | 電話 | 導入時期の確認 |
| 2026/06/15 13:15 | テックフロー 開発本部 | オンライン会議 | 要件定義キックオフ |
| 2026/06/13 13:15 | みどり総合病院 事務局 | 資料送付 | 製品カタログ送付 |
| 2026/06/11 13:15 | 山田製作所 購買部 | 訪問 | 生産ライン現地ヒアリング |
期限切れタスク
| 期限 | 顧客 | タイトル | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/20 | マルシェ流通 仕入部 | 契約書の返送を確認 | 営業1課 佐々木 |
| 2026/06/21 | 山田製作所 購買部 | 提案書を作成して送付 | 営業1課 佐々木 |
| 2026/06/23 | クラウドネクスト 情シス | 見積書を提出 | 営業2課 井上 |
| 2026/06/25 | テックフロー 開発本部 | 要件定義書レビュー | 営業2課 井上 |